|
Физические характеристики |
|
|---|---|
| Вес | 2,4 кг |
| Размеры | 267 x 202 x 192 мм |
| Условия эксплуатации | |
| Температура работы | от 4,4°C до 41°C |
| Температура хранения | от -40°C до 60°C |
| Технические характеристики | |
| Интерфейс подключения | Устанавливаемые на месте эксплуатации интерфейсы: последовательный RS-232 (с автоматическим определением подключения), DB9; Ethernet – 10/100 (внутренний); устанавливаемый на заводе сдвоенный радиомодуль: 802.11ac Wi-Fi и Bluetooth 4.1; Bluetooth Low Energy устанавливается в стандарте в сетевых моделях принтеров; USB 2.0, USB Host |
| Класс принтера | Настольный |
| Память | 512Mb/256Mb(128Mb) |
| Язык программирования | ZPL II; EPL 2; XML; ZBI |
| Характеристики печати | |
| Разрешение печати | 203 dpi/300 dpi |
| Скорость печати | 152 мм/c, 102 мм/c |
| Способ печати | Термотрансферный |
| Ширина печати | 104 мм/108 мм |
| Материалы для печати (этикетки) | |
| Диаметр втулки (внутренний) | 12,7 мм и 25,4 мм (стандарт), 38,1 мм, 50,8 мм и 76,2 мм (с использованием дополнительных переходников) |
| Диаметр рулона (максимальный) | 127 мм |
| Длина этикетки | 991 мм |
| Толщина этикеток | 0,08 мм (мин.); 0,1905 мм (макс.) |
| Ширина этикетки | от 15 мм до 118 м |
| Красящая лента (риббон) | |
| Диаметр втулки (внутренний) | Лента длиной 300 м – 25,4 мм; лента длиной 74 м – 12,7 мм |
| Диаметр ленты (максимальный) | 66 мм (лента длиной 300 м); 34 мм (лента длиной 74 м) |
| Длина ленты (максимальная) | 300 м; 74 м |
| Ширина ленты | 33,8 мм – 109,2 мм |
| Шрифты и графика | |
| Графика | 16 встроенных расширяемых шрифтов ZPL II (растровые) Два встроенных масштабируемых шрифта ZPL Пять встроенных расширяемых шрифтов EPL2 Поддержка встроенных шрифтов OpenType Совместимость с Unicode для термопечати по требованию на разных языках Поставляемые в Китай принтеры включают упрощённый китайский шрифт SimSun 64 МБ энергонезависимой доступной для пользователя памяти, 8 МБ доступной для пользователя памяти SDRAM |
| Двумерные штрих-коды | Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec |
| Линейные штрих-коды | Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC и EAN с 2- или 5-цифровым расширением, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of5, Logmars, MSI, Codabar и Planet Code |
| Гарантия и производитель | |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Zebra |