Серия TDP-247 - подробное описание
Новая серия TDP-247 принтеров этикеток с прямой термопечатью является лучшей в своем классе по скорости и качеству печати. Надежная конструкция стала отличительной чертой линейки принтеров компании TSC.TDP-247 | TDP-345 | ||
Технические характеристики печати | Разрешение | 8 точек/мм (203 DPI) | 12 точек/мм (300 DPI) |
Макс. скорость печати | 178 мм (7")/секунду | 127 мм (5")/секунду | |
Макс. ширина печати | 108 мм (4.25") | 106 мм (4.17") | |
Макс. длина печати | 2,286 мм (90") | 1,016 мм (40") | |
Метод печати | Прямая термопечать | Прямая термопечать | |
ЖК-экран/светодиоды | ЖК-экран/светодиоды | 1 индикатор (3 цвета: зеленый, желтый & красный) | 1 индикатор (3 цвета: зеленый, желтый & красный) |
Память | SDRAM | 8 МБ | 8 МБ |
Флэш-память | 4 Мб | 4 Мб | |
Расширения объема флэш-памяти | SD-разъем с возможность расширения объема флэш-памяти до 4 Гб | SD-разъем с возможность расширения объема флэш-памяти до 4 Гб | |
Риббон и носителя | Риббон | N/A | N/A |
Ширина риббона | N/A | N/A | |
Тип носителя | Этикетка: непрерывная, с зазорами, с черной меткой, сложенная гармошкой, перфорированная (внешняя намотка) | Этикетка: непрерывная, с зазорами, с черной меткой, сложенная гармошкой, перфорированная (внешняя намотка) | |
Ширина носителя | 20 ~ 112 мм (0.78" ~ 4.4") | 20 ~ 112 мм (0.78" ~ 4.4") | |
Плотность носителя | 0.06 ~ 0.19 мм (2.36 ~ 7.48 мил) | 0.06 ~ 0.19 мм (2.36 ~ 7.48 мил) | |
Диаметр сердечника рулона носителя | 25.4 ~ 76.2 мм (1" ~ 3") | 25.4 ~ 76.2 мм (1" ~ 3") | |
Длина этикетки | 10 ~ 2,286 мм (0.39" ~ 90") | 10 ~ 1,016 мм (0.39" ~ 40") | |
Диаметр рулона | 127 мм (5") ВД | 127 мм (5") ВД | |
Интерфейсы | Стандартная комплектация |
• USB 2.0 • RS-232 • Centronics |
• USB 2.0 • RS-233 • Centronics |
опции | • Встроенная сетевая карта Ethernet, 10/100 Mб/сек (дилерская опция) | • Встроенная сетевая карта Ethernet, 10/100 Mб/сек (дилерская опция) | |
Поддержка ПО | Поддержка ПО | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label |
Физические характеристики | Габариты |
200 мм (Ш) x 164 мм (В) x 240 мм (Г) 7.87" (Ш) x 6.46" (В) x 9.45" (Г) |
200 мм (Ш) x 164 мм (В) x 240 мм (Г) 7.87" (Ш) x 6.46" (В) x 9.45" (Г) |
Вес | 1.9 кг | 1.9 кг |
Серия TDP-247 - комплектации
99-126A010-0002 | Принтер этикеток TSC TDP-247 PSU |
99-126A010-00LFT | Принтер этикеток TSC TDP-247 PSU с отделителем |
99-126A010-00LFC | Принтер этикеток TSC TDP-247 PSU с отрезчиком |
Серия TDP-247 - расходные материалы
Серия TDP-247 - Аксессуары