Серия MH240 - подробное описание
Принтеры серии MH240 используют технологию управления печатной головкой премиум-класса. Они оснащаются быстродействующим процессором, а также всеми устройствами памяти, необходимыми заказчикам для скоростной печати этикеток высокого качества.MH240 | MH240T | MH240P | MH340 | ||
Технические характеристики печати | Разрешение | 8 точек/мм (203 DPI) | 8 точек/мм (203 DPI) | 8 точек/мм (203 DPI) | 12 точек/мм (300 DPI) |
Макс. скорость печати | 356 мм (14 дюймов)/с | 356 мм (14 дюймов)/с | 356 мм (14 дюймов)/с | 305 мм (12 дюймов)/с | |
Макс. ширина печати | 104 мм (4,09 дюйма) | 104 мм (4,09 дюйма) | 104 мм (4,09 дюйма) | 104 мм (4,09 дюйма) | |
Макс. длина печати | 25 400 мм (1000 дюймов) | 25 400 мм (1000 дюймов) | 25 400 мм (1000 дюймов) | 11 430 мм (450 дюймов) | |
Метод печати | Термотрансферная печать и прямая термопечать | Термотрансферная печать и прямая термопечать | Термотрансферная печать и прямая термопечать | Термотрансферная печать и прямая термопечать | |
ЖК-экран/светодиоды | ЖК-экран/светодиоды | Цветной тонкопленочный экран, 320 x 240 пикселей с 3 цветами (красный, зеленый, желтый) | Цвет: 16 бит, 480 x 272 пикселя, с фоновой подсветкой, резистивный сенсорный экран и 1 светодиодный индикатор с 3 цветами (красный, зеленый, желтый) | Цвет: 16 бит, 480 x 272 пикселя, с фоновой подсветкой, резистивный сенсорный экран и 1 светодиодный индикатор с 3 цветами (красный, зеленый, желтый) | Цветной тонкопленочный экран, 320 x 240 пикселей с 3 цветами (красный, зеленый, желтый) |
Память | SDRAM | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ |
Флэш-память | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | |
Расширения объема флэш-памяти | Разъем для карт micro SD с возможностью расширения объема флэш-памяти до 32 ГБ | Разъем для карт micro SD с возможностью расширения объема флэш-памяти до 32 ГБ | Разъем для карт micro SD с возможностью расширения объема флэш-памяти до 32 ГБ | Разъем для карт micro SD с возможностью расширения объема флэш-памяти до 32 ГБ | |
Риббон и носителя | Риббон | Длина намотки 600 м, внешний диаметр 90 мм, сердечник 1 дюйм (внешняя или внутренняя намотка) | Длина намотки 600 м, внешний диаметр 90 мм, сердечник 1 дюйм (внешняя или внутренняя намотка) | Длина намотки 600 м, внешний диаметр 90 мм, сердечник 1 дюйм (внешняя или внутренняя намотка) | Длина намотки 600 м, внешний диаметр 90 мм, сердечник 1 дюйм (внешняя или внутренняя намотка) |
Ширина риббона | 25,4 мм – 114,3 мм (1 дюйм – 4,5 дюйма) | 25,4 мм – 114,3 мм (1 дюйм – 4,5 дюйма) | 25,4 мм – 114,3 мм (1 дюйм – 4,5 дюйма) | 25,4 мм – 114,3 мм (1 дюйм – 4,5 дюйма) | |
Тип носителя | Непрерывный, фигурный, с черной меткой, сложенный гармошкой, перфорированный (намотка наружу), ярлык с перфорацией, этикетка с информацией по уходу (намотка наружу) | Непрерывный, фигурный, с черной меткой, сложенный гармошкой, перфорированный (намотка наружу), ярлык с перфорацией, этикетка с информацией по уходу (намотка наружу) | Непрерывный, фигурный, с черной меткой, сложенный гармошкой, перфорированный (намотка наружу), ярлык с перфорацией, этикетка с информацией по уходу (намотка наружу) | Непрерывный, фигурный, с черной меткой, сложенный гармошкой, перфорированный (намотка наружу), ярлык с перфорацией, этикетка с информацией по уходу (намотка наружу) | |
Ширина носителя | 20 мм – 114 мм (0,79 дюйма – 4,5 дюйма) | 20 мм – 114 мм (0,79 дюйма – 4,5 дюйма) | 20 мм – 114 мм (0,79 дюйма – 4,5 дюйма) | 20 мм – 114 мм (0,79 дюйма – 4,5 дюйма) | |
Плотность носителя | 0,06 мм – 0,28 мм (2,36 милов – 11 милов) | 0,06 мм – 0,28 мм (2,36 милов – 11 милов) | 0,06 мм – 0,28 мм (2,36 милов – 11 милов) | 0,06 мм – 0,28 мм (2,36 милов – 11 милов) | |
Диаметр сердечника рулона носителя | 25,4 мм – 76,2 мм (1 дюйма – 3 дюйма) | 25,4 мм – 76,2 мм (1 дюйма – 3 дюйма) | 38,1 мм – 76,2 мм (1,5 дюйма – 3 дюйма) | 25,4 мм – 76,2 мм (1 дюйма – 3 дюйма) | |
Длина этикетки | 5 мм – 25 400 мм(0,20 дюйма – 1000 дюймов) | 5 мм – 25 400 мм(0,20 дюйма – 1000 дюймов) | 5 мм – 25 400 мм(0,20 дюйма – 1000 дюймов) | 5 мм – 11 430 мм(0,20 дюйма – 450 дюймов) | |
Диаметр рулона | Внешний диаметр 203,2 мм (8 дюймов) | Внешний диаметр 203,2 мм (8 дюймов) | Внешний диаметр 203,2 мм (8 дюймов) | Внешний диаметр 203,2 мм (8 дюймов) | |
Интерфейсы | Стандартная комплектация |
• RS-232 • USB 2.0 • Встроенный модуль Ethernet, 10/100 Мб/с • 2 подключения USB-host для сканера или клавиатуры ПК |
• RS-232 • USB 2.0 • Встроенный модуль Ethernet, 10/100 Мб/с • 2 подключения USB-host для сканера или клавиатуры ПК |
• RS-232 • USB 2.0 • Встроенный модуль Ethernet, 10/100 Мб/с • 2 подключения USB-host для сканера или клавиатуры ПК |
• RS-232 • USB 2.0 • Встроенный модуль Ethernet, 10/100 Мб/с • 2 подключения USB-host для сканера или клавиатуры ПК |
опции |
• Универсальный процессор ввода-вывода + Centronics (заводская опция) • Модуль Bluetooth (заводская опция) • Гнездо для беспроводного модуля 802.11 a/b/g/n (дилерская опция) |
• Универсальный процессор ввода-вывода + Centronics (заводская опция) • Модуль Bluetooth (заводская опция) • Гнездо для беспроводного модуля 802.11 a/b/g/n (дилерская опция) |
• Универсальный процессор ввода-вывода + Centronics (заводская опция) • Модуль Bluetooth (заводская опция) • Гнездо для беспроводного модуля 802.11 a/b/g/n (дилерская опция) |
• Универсальный процессор ввода-вывода + Centronics (заводская опция) • Модуль Bluetooth (заводская опция) • Гнездо для беспроводного модуля 802.11 a/b/g/n (дилерская опция) |
|
Поддержка ПО | Поддержка ПО | Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label |
Физические характеристики | Габариты |
276 мм (Ш) x 326 мм (В) x 502 мм (Г) 10,87 дюйма (Ш) x 12,83 дюйма (В) x 19,76 дюйма (Г) |
276 мм (Ш) x 326 мм (В) x 502 мм (Г) 10,87 дюйма (Ш) x 12,83 дюйма (В) x 19,76 дюйма (Г) |
276 мм (Ш) x 412 мм (В) x 502 мм (Г) 10,87 дюйма (Ш) x 16,22 дюйма (В) x 19,76 дюйма (Г) |
276 мм (Ш) x 326 мм (В) x 502 мм (Г) 10,87 дюйма (Ш) x 12,83 дюйма (В) x 19,76 дюйма (Г) |
Вес | 15,35 кг (33,84 фунта) | 15,43 кг (34,02 фунта) | 18,93 кг (41,73 фунта) | 15,35 кг (33,84 фунта) |
Серия MH240 - комплектации
99-060A046-01LF | Принтер этикеток TSC MH240 LCD |
99-060A046-01LFT | Принтер этикеток TSC MH240 LCD с отделителем |
99-060A046-01LFC | Принтер этикеток TSC MH240 LCD с отрезчиком |
99-060A046-01LFChd | Принтер этикеток TSC MH240 LCD с отрезчиком (heavy duty) |
99-060A048-0302 | Принтер этикеток TSC MH240P (Touch LCD) с намотчиком |
99-060A047-01LF | Принтер этикеток TSC MH240T (Touch LCD) |
99-060A047-01LFT | Принтер этикеток TSC MH240T (Touch LCD) с отделителем |
99-060A047-01LFC | Принтер этикеток TSC MH240T (Touch LCD) с отрезчиком |
99-060A047-01LFChd | Принтер этикеток TSC MH240T (Touch LCD) с отрезчиком heavy duty |
99-060A049-01LF | Принтер этикеток TSC MH340 LCD |
99-060A049-01LFT | Принтер этикеток TSC MH340 LCD с отделителем |
99-060A049-01LFC | Принтер этикеток TSC MH340 LCD с отрезчиком |
99-060A049-01LFChd | Принтер этикеток TSC MH340 LCD с отрезчиком (heavy duty) |
99-060A051-0302 | Принтер этикеток TSC MH340P (Touch LCD) с намотчиком |
99-060A050-01LF | Принтер этикеток TSC MH340T (Touch LCD) |
99-060A050-01LFT | Принтер этикеток TSC MH340T (Touch LCD) с отделителем |
99-060A050-01LFC | Принтер этикеток TSC MH340T (Touch LCD) с отрезчиком |
99-060A050-01LFChd | Принтер этикеток TSC MH340T (Touch LCD) с отрезчиком (heavy duty) |
99-060A054-0302 | Принтер этикеток TSC MH640P ( Touchscreen+ внутренний смотчик) |
99-060A053-0302 | Принтер этикеток TSC MH640T (Touch LCD) |
Серия MH240 - расходные материалы
Серия MH240 - Аксессуары